Učební plán Matičního gymnázia pro školní rok 2022/2023
Nižší stupeň osmiletého gymnázia
| Prima A | Prima B | Sekunda A | Sekunda B | Tercie A | Tercie B | Kvarta A | Kvarta B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anglický jazyk | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| další cizí jazyk | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Informatika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Celkem hodin týdně | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Od 1. září 2022 se vyučuje podle ŠVP ZV Tradice, kvalita, budoucnost pro 21. století, projekt 22.
Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium
| první ročník a kvinta | druhý ročník a sexta | třetí ročník a septima | čtvrtý ročník a oktáva | |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1. cizí jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. cizí jazyk | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Základy spol. věd |
1 | 2 | 2 | 2 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Matematika | 3+1 | 3 | 4 | 3 |
| Fyzika | 1+1 | 2 | 2 | 2 |
| Biologie | 2 | 1+1 | 2 | 2 |
| Chemie | 2 | 1+1 | 2 | 2 |
| Hudební výchova* | 2/0* | 2/0* | 0 | 0 |
| Výtvarná výchova* | 0/2* | 0/2* | 0 | 0 |
| IKT | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1. volitelný předmět | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2. volitelný předmět | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3. volitelný předmět | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4. volitelný předmět | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Celkem hodin týdně | 33 | 33 | 33 | 33 |
Od 1. září 2013 se vyučuje podle ŠVP G Tradice, kvalita, budoucnost pro 21. století.
* vyučuje se hudební výchova, nebo výtvarná výchova

